TOTAL VOTERS FINAL POLLED % POLLED
PS NO PS NAME MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE TOTAL
1 Koppuravuru 812 0 812 699 0 699 86.08 0.00 86.08
2 Koppuravuru 0 839 839 0 701 701 0.00 83.55 83.55
3 Koppuravuru 322 341 663 276 295 571 85.71 86.51 86.12
4 Koppuravuru 424 444 868 380 396 776 89.62 89.19 89.40
5 Venigandla 895 0 895 791 0 791 88.38 0.00 88.38
6 Venigandla 0 938 938 0 836 836 0.00 89.13 89.13
7 Venigandla 474 496 970 436 455 891 91.98 91.73 91.86
8 Venigandla 996 0 996 923 0 923 92.67 0.00 92.67
9 Venigandla 0 1007 1007 0 930 930 0.00 92.35 92.35
10 Agathavarappadu 622 680 1302 562 571 1133 90.35 83.97 87.02
11 Nambur 630 663 1293 537 515 1052 85.24 77.68 81.36
12 Nambur 381 409 790 334 305 639 87.66 74.57 80.89
13 Nambur 599 638 1237 490 484 974 81.80 75.86 78.74
14 Nambur 396 406 802 298 271 569 75.25 66.75 70.95
15 Nambur 802 0 802 672 0 672 83.79 0.00 83.79
16 Nambur 0 788 788 0 643 643 0.00 81.60 81.60
17 Nambur 596 623 1219 509 523 1032 85.40 83.95 84.66
18 Nambur 432 460 892 401 364 765 92.82 79.13 85.76
19 Nambur 969 0 969 833 0 833 85.96 0.00 85.96
20 Nambur 0 1005 1005 3 862 865 0.00 85.77 86.07
21 Nambur 783 1 784 646 0 646 82.50 0.00 82.40
22 Nambur 0 848 848 0 695 695 0.00 81.96 81.96
23 Nambur 375 400 775 285 284 569 76.00 71.00 73.42
24 Pedakakani 1094 0 1094 867 0 867 79.25 0.00 79.25
25 Pedakakani 0 1214 1214 0 963 963 0.00 79.32 79.32
26 Pedakakani 694 773 1467 520 577 1097 74.93 74.64 74.78
27 Pedakakani 741 0 741 547 0 547 73.82 0.00 73.82
28 Pedakakani 0 868 868 0 646 646 0.00 74.42 74.42
29 Pedakakani 361 569 930 291 435 726 80.61 76.45 78.06
30 Pedakakani 1206 0 1206 950 0 950 78.77 0.00 78.77
31 Pedakakani 0 1217 1217 0 861 861 0.00 70.75 70.75
32 Pedakakani 651 694 1345 517 529 1046 79.42 76.22 77.77
33 Pedakakani 385 381 766 307 347 654 79.74 91.08 85.38
34 Pedakakani 425 466 891 395 409 804 92.94 87.77 90.24
35 Pedakakani 844 0 844 713 0 713 84.48 0.00 84.48
36 Pedakakani 0 916 916 0 763 763 0.00 83.30 83.30
37 Pedakakani 349 385 734 259 290 549 74.21 75.32 74.80
38 Pedakakani 459 551 1010 416 412 828 90.63 74.77 81.98
39 Gollamudi H\o
Uppalapadu
225 220 445 198 189 387 88.00 85.91 86.97
40 Takkellapadu 0 880 880 0 669 669 0.00 76.02 76.02
41 Takkellapadu 828 0 828 667 0 667 80.56 0.00 80.56
42 Takkellapadu 597 646 1243 494 501 995 82.75 77.55 80.05
43 Takkellapadu 0 959 959 0 742 742 0.00 77.37 77.37
44 Takkellapadu 898 0 898 761 0 761 84.74 0.00 84.74
45 Takkellapadu 591 626 1217 451 498 949 76.31 79.55 77.98
46 Ramachandra palem
H/o Takkellapadu
159 187 346 148 159 307 93.08 85.03 88.73
47 Uppalapadu 958 0 958 815 0 815 85.07 0.00 85.07
48 Uppalapadu 0 1021 1021 0 842 842 0.00 82.47 82.47
49 Uppalapadu 651 704 1355 555 601 1156 85.25 85.37 85.31
50 Uppalapadu 319 345 664 285 284 569 89.34 82.32 85.69
51 Venkatakrishna puram
H/o. Nambur
648 675 1323 623 595 1218 96.14 88.15 92.06
52 D.B. Palem 91 116 207 83 102 185 91.21 87.93 89.37
53 Tangellamudi 229 250 479 238 226 464 103.93 90.40 96.87
54 Anumarlapudi 526 539 1065 486 452 938 92.40 83.86 88.08
55 V.N.Palem
H/O. Sekuru
382 397 779 326 289 615 85.34 72.80 78.95
56 Sekuru 0 1273 1273 0 933 933 0.00 73.29 73.29
57 Sekuru 1217 0 1217 958 0 958 78.72 0.00 78.72
58 Sekuru 288 292 580 251 244 495 87.15 83.56 85.34
59 Sekuru Palem
H/O Sekuru
262 238 500 229 215 444 87.40 90.34 88.80
60 Vadlamudi,
(Garuvu Palem)
815 0 815 618 0 618 75.83 0.00 75.83
61 Vadlamudi,
(Garuvu Palem)
0 820 820 0 656 656 0.00 80.00 80.00
62 Gowdapalem,
Vadlamudi
914 0 914 786 0 786 86.00 0.00 86.00
63 Gowdapalem,
Vadlamudi
0 964 964 0 831 831 0.00 86.20 86.20
64 Vadlamudi 0 955 955 0 762 762 0.00 79.79 79.79
65 Vadlamudi 946 0 946 786 0 786 83.09 0.00 83.09
66 Vadlamudi 0 565 565 0 453 453 0.00 80.18 80.18
67 Vadlamudi 571 0 571 463 0 463 81.09 0.00 81.09
68 Salapadu h/o.Sekuru 642 681 1323 576 556 1132 89.72 81.64 85.56
69 Salapadu h/o.Sekuru 1090 0 1090 912 0 912 83.67 0.00 83.67
70 Salapadu h/o.Sekuru 0 1093 1093 0 875 875 0.00 80.05 80.05
71 Suddapalli 410 430 840 349 357 706 85.12 83.02 84.05
72 Suddapalli 234 218 452 195 178 373 83.33 81.65 82.52
73 Suddapalli 549 561 1110 421 436 857 76.68 77.72 77.21
74 Suddapalli 432 435 867 391 398 789 90.51 91.49 91.00
74-A Suddapalli 331 341 672 220 259 479 66.47 75.95 71.28
75 Vejendla 330 352 682 291 302 593 88.18 85.80 86.95
76 Vejendla 1 1191 1192 0 908 908 0.00 76.24 76.17
77 Vejendla 1163 0 1163 928 0 928 79.79 0.00 79.79
78 Vejendla 551 591 1142 365 491 856 66.24 83.08 74.96
79 Vejendla 471 461 932 349 350 699 74.10 75.92 75.00
80 Vejendla 0 874 874 2 707 709 #DIV/0! 80.89 81.12
81 Vejendla 826 0 826 668 0 668 80.87 0.00 80.87
82 Narakoduru 567 602 1169 527 519 1046 92.95 86.21 89.48
83 Narakoduru 548 573 1121 446 486 932 81.39 84.82 83.14
84 Narakoduru 603 636 1239 515 515 1030 85.41 80.97 83.13
85 Narakoduru 570 623 1193 511 580 1091 89.65 93.10 91.45
86 Gundavaram
H/o Godavarru
807 0 807 708 0 708 87.73 0.00 87.73
87 Gundavaram
H/o Godavarru
0 828 828 0 673 673 0.00 81.28 81.28
88 Godavarru 152 162 314 148 146 294 97.37 90.12 93.63
89 Godavarru 0 738 738 0 637 637 0.00 86.31 86.31
90 Godavarru 653 0 653 590 0 590 90.35 0.00 90.35
91 Kotha Reddy Palem 0 637 637 0 526 526 0.00 82.57 82.57
92 Kotha Reddy Palem 588 0 588 494 0 494 84.01 0.00 84.01
93 Kotha Reddy Palem 316 315 631 261 258 519 82.59 81.90 82.25
94 Kotha Reddy Palem 0 948 948 0 760 760 0.00 80.17 80.17
95 Kotha Reddy Palem 843 0 843 698 1 699 82.80 #DIV/0! 82.92
96 Patha Reddy Palem 561 592 1153 342 546 888 60.96 92.23 77.02
97 Patha Reddy Palem 702 728 1430 564 536 1100 80.34 73.63 76.92
98 Patha Reddy Palem 0 1215 1215 0 827 827 0.00 68.07 68.07
99 Patha Reddy Palem 1092 0 1092 799 0 799 73.17 0.00 73.17
100 Chebrolu 285 354 639 262 285 547 91.93 80.51 85.60
101 Chebrolu 0 1249 1249 0 830 830 0.00 66.45 66.45
102 Chebrolu 1102 0 1102 732 0 732 66.42 0.00 66.42
103 Chebrolu 0 739 739 0 527 527 0.00 71.31 71.31
104 Chebrolu 778 0 778 577 0 577 74.16 0.00 74.16
105 Chebrolu 254 274 528 229 235 464 90.16 85.77 87.88
106 Chebrolu 0 1129 1129 0 678 678 0.00 60.05 60.05
107 Chebrolu 1018 0 1018 681 0 681 66.90 0.00 66.90
108 Sreeranga Puram 426 412 838 374 392 766 87.79 95.15 91.41
109 Thotllapalem 349 364 713 325 281 606 93.12 77.20 84.99
110 Manchala 0 720 720 0 626 626 0.00 86.94 86.94
111 Manchala 699 0 699 642 1 643 91.85 #DIV/0! 91.99
112 Jupudi 635 633 1268 537 552 1089 84.57 87.20 85.88
113 Gollamudipadu 446 487 933 402 413 815 90.13 84.80 87.35
114 Bramhanakoduru 348 336 684 309 296 605 88.79 88.10 88.45
115 Bramhanakoduru 255 286 541 235 251 486 92.16 87.76 89.83
116 Bramhanakoduru 0 605 605 0 531 531 0.00 87.77 87.77
117 Bramhanakoduru 542 0 542 487 0 487 89.85 0.00 89.85
118 Vellaluru 580 577 1157 478 460 938 82.41 79.72 81.07
119 Vellaluru 492 506 998 431 396 827 87.60 78.26 82.87
120 Mamillapalli 0 707 707 0 607 607 0.00 85.86 85.86
121 Mamillapalli 681 0 681 604 0 604 88.69 0.00 88.69
122 Mamillapalli 0 904 904 0 763 763 0.00 84.40 84.40
123 Mamillapalli 905 0 905 773 0 773 85.41 0.00 85.41
124 Aremanda 631 656 1287 558 557 1115 88.43 84.91 86.64
125 Gayamvaripalem 260 310 570 231 244 475 88.85 78.71 83.33
126 Dandamudi 472 489 961 420 427 847 88.98 87.32 88.14
127 Munipalli 553 592 1145 492 461 953 88.97 77.87 83.23
128 Munipalli 374 392 766 319 342 661 85.29 87.24 86.29
129 Patchalataduparru 867 0 867 768 0 768 88.58 0.00 88.58
130 Patchalataduparru 0 976 976 0 848 848 0.00 86.89 86.89
131 Mannava 0 931 931 0 770 770 0.00 82.71 82.71
132 Mannava 851 0 851 746 0 746 87.66 0.00 87.66
133 Doppalapudi 461 490 951 405 393 798 87.85 80.20 83.91
134 Doppalapudi 578 592 1170 516 491 1007 89.27 82.94 86.07
135 Tallapalem 188 203 391 180 185 365 95.74 91.13 93.35
136 Kattempudi 687 687 1374 628 605 1233 91.41 88.06 89.74
137 Ponnur Municipality 306 360 666 265 264 529 86.60 73.33 79.43
138 Ponnur Municipality 0 941 941 0 748 748 0.00 79.49 79.49
139 Ponnur Municipality 873 0 873 698 0 698 79.95 0.00 79.95
140 Ponnur Municipality 604 652 1256 455 439 894 75.33 67.33 71.18
141 Ponnur Municipality 632 0 632 436 0 436 68.99 0.00 68.99
142 Ponnur Municipality 0 680 680 0 438 438 0.00 64.41 64.41
143 Ponnur Municipality 423 415 838 314 288 602 0.00 69.40 71.84
143-A Ponnur Municipality 352 381 733 279 308 587 0.00 80.84 80.08
144 Ponnur Municipality 1394 0 1394 988 0 988 70.88 0.00 70.88
145 Ponnur Municipality 0 1466 1466 0 1025 1025 0.00 69.92 69.92
146 Ponnur Municipality 0 1127 1127 0 719 719 0.00 63.80 63.80
147 Ponnur Municipality 1036 1 1037 692 0 692 66.80 0.00 66.73
148 Ponnur Municipality 0 1068 1068 0 805 805 0.00 75.37 75.37
149 Ponnur Municipality 995 0 995 741 0 741 74.47 0.00 74.47
150 Ponnur Municipality 784 0 784 521 0 521 66.45 0.00 66.45
151 Ponnur Municipality 803 0 803 576 0 576 71.73 0.00 71.73
152 Ponnur Municipality 432 496 928 368 283 651 85.19 57.06 70.15
153 Ponnur Municipality 447 501 948 331 338 669 74.05 67.47 70.57
154 Ponnur Municipality 353 388 741 253 293 546 71.67 75.52 73.68
155 Ponnur Municipality 0 906 906 0 723 723 0.00 79.80 79.80
156 Ponnur Municipality 827 0 827 645 0 645 77.99 0.00 77.99
157 Ponnur Municipality 394 398 792 300 321 621 76.14 80.65 78.41
158 Ponnur Municipality 237 239 476 198 214 412 83.54 89.54 86.55
159 Ponnur Municipality 385 430 815 317 323 640 82.34 75.12 78.53
160 Ponnur Municipality 286 286 572 249 245 494 87.06 85.66 86.36
161 Ponnur Municipality 0 822 822 0 566 566 0.00 68.86 68.86
162 Ponnur Municipality 0 877 877 0 691 691 0.00 78.79 78.79
163 Ponnur Municipality 415 470 885 382 314 696 92.05 66.81 78.64
164 Ponnur Municipality 0 786 786 1 510 511 #DIV/0! 64.89 65.01
165 Ponnur Municipality 685 0 685 475 0 475 69.34 0.00 69.34
166 Ponnur Municipality 633 719 1352 466 461 927 73.62 64.12 68.57
167 Ponnur Municipality 543 574 1117 447 436 883 82.32 75.96 79.05
168 Ponnur Municipality 612 696 1308 473 489 962 77.29 70.26 73.55
169 Ponnur Municipality 3 900 903 10 735 745 333.33 81.67 82.50
170 Ponnur Municipality 760 0 760 583 0 583 76.71 0.00 76.71
171 Ponnur Municipality 677 778 1455 480 555 1035 70.90 71.34 71.13
172 Ponnur Municipality 343 396 739 398 234 632 116.03 59.09 85.52
173 Ponnur Municipality 0 1244 1244 0 1020 1020 0.00 81.99 81.99
174 Ponnur Municipality 0 994 994 0 804 804 0.00 80.89 80.89
175 Ponnur Municipality 912 0 912 672 0 672 73.68 0.00 73.68
176 Ponnur Municipality 1082 0 1082 839 0 839 77.54 0.00 77.54
177 Ponnur Municipality 423 473 896 381 338 719 90.07 71.46 80.25
178 Ponnur Municipality 0 993 993 0 691 691 0.00 69.59 69.59
179 Ponnur Municipality 891 0 891 583 0 583 65.43 0.00 65.43
180 Ponnur Municipality 2 806 808 0 644 644 0.00 79.90 79.70
181 Ponnur Municipality 739 0 739 592 0 592 80.11 0.00 80.11
182 Ponnur Municipality 472 497 969 240 487 727 50.85 97.99 75.03
183 Ponnur Municipality 346 385 731 296 309 605 85.55 80.26 82.76
184 Aluru, 622 651 1273 545 561 1106 87.62 86.18 86.88
185 Kondamudi, 471 519 990 433 401 834 91.93 77.26 84.24
186 Jadavalli 228 276 504 217 252 469 95.18 91.30 93.06
187 Vaddimukkala 560 604 1164 510 547 1057 91.07 90.56 90.81
188 Pedapalem 592 629 1221 538 576 1114 90.88 91.57 91.24
189 V.B.Rao Palem 493 522 1015 461 471 932 93.51 90.23 91.82
190 Upparapalem 0 959 959 0 811 811 0.00 84.57 84.57
191 Upparapalem 910 0 910 788 0 788 86.59 0.00 86.59
192 Seetaramapuram, 258 298 556 249 252 501 96.51 84.56 90.11
193 Pedaitikampadu 359 395 754 350 339 689 97.49 85.82 91.38
194 Kasakarru 1 1253 1254 0 1000 1000 0.00 79.81 79.74
195 Kasakarru 1222 0 1222 992 0 992 81.18 0.00 81.18
196 Chintalapudi 1009 2 1011 869 0 869 86.12 0.00 85.95
197 Chintalapudi 0 1052 1052 0 895 895 0.00 85.08 85.08
198 Chintalapudi 497 550 1047 447 493 940 89.94 89.64 89.78
199 Chintalapudi 580 644 1224 514 553 1067 88.62 85.87 87.17
200 Machavaram 459 491 950 370 324 694 80.61 65.99 73.05
201 Machavaram 604 653 1257 473 459 932 78.31 70.29 74.14
202 Machavaram 592 633 1225 445 470 915 75.17 74.25 74.69
203 Mulukuduru 620 0 620 549 0 549 88.55 0.00 88.55
204 Mulukuduru 0 672 672 0 606 606 0.00 90.18 90.18
205 Mulukuduru 228 246 474 210 216 426 92.11 87.80 89.87
206 Mulukuduru 263 275 538 246 218 464 93.54 79.27 86.25
207 Mulukuduru 231 288 519 222 231 453 96.10 80.21 87.28
208 Nanduru 663 696 1359 595 596 1191 89.74 85.63 87.64
209 Nanduru 560 613 1173 472 529 1001 84.29 86.30 85.34
210 Itikampadu
H/o Nanduru
539 512 1051 515 391 906 95.55 76.37 86.20
Totals   94243 100695 194938 77643 80128 157771 82.39 79.57 80.93
img
img
img
img